平成27年 第11週(3月9日~3月15日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 23 | 2 | 2 | 10 | 37 | 7 |
| 感染性胃腸炎 | 48 | 17 | 54 | 49 | 168 | 24 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 突発性発疹 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| インフルエンザ | 18 | 1 | 17 | 9 | 45 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 合計 | 109 | 21 | 87 | 71 | 282 | 46 |











