平成27年 第12週(3月16日~3月22日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 21 | 2 | 5 | 6 | 34 | -3 |
| 感染性胃腸炎 | 36 | 18 | 68 | 25 | 147 | -21 |
| 水痘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 伝染性紅班 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 |
| 突発性発疹 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -3 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| インフルエンザ | 14 | 2 | 13 | 1 | 30 | -15 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 合計 | 95 | 24 | 98 | 32 | 249 | -33 |











