平成27年 第13週(3月23日~3月29日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 14 | 2 | 5 | 12 | 33 | -1 |
| 感染性胃腸炎 | 44 | 6 | 55 | 21 | 126 | -21 |
| 水痘 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 伝染性紅班 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | -2 |
| 突発性発疹 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| インフルエンザ | 9 | 0 | 16 | 4 | 29 | -1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 合計 | 92 | 10 | 91 | 39 | 232 | -17 |











