平成27年 第14週(3月30日~4月5日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 1 | 6 | 15 | 26 | -7 |
| 感染性胃腸炎 | 34 | 9 | 30 | 21 | 94 | -32 |
| 水痘 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 手足口病 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 伝染性紅班 | 6 | 0 | 9 | 3 | 18 | 9 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 15 |
| インフルエンザ | 15 | 0 | 6 | 1 | 22 | -7 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 合計 | 81 | 11 | 63 | 41 | 196 | -36 |











