平成27年 第15週(4月6日~4月12日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | -16 |
| 感染性胃腸炎 | 15 | 11 | 31 | 18 | 75 | -19 |
| 水痘 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 手足口病 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| 伝染性紅班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -14 |
| 突発性発疹 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -20 |
| インフルエンザ | 11 | 1 | 5 | 0 | 17 | -5 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 合計 | 48 | 16 | 56 | 22 | 142 | -57 |











