平成27年 第16週(4月13日~4月19日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | 3 | 7 | 6 | 25 | 15 |
| 感染性胃腸炎 | 29 | 9 | 24 | 23 | 85 | 10 |
| 水痘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 手足口病 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 |
| 伝染性紅班 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| インフルエンザ | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | -3 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | -6 |
| 合計 | 66 | 22 | 47 | 32 | 167 | 25 |











