平成27年 第17週(4月20日~4月26日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 2 | 8 | 4 | 21 | -4 |
| 感染性胃腸炎 | 25 | 12 | 23 | 21 | 81 | -4 |
| 水痘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 2 |
| 伝染性紅班 | 6 | 1 | 7 | 3 | 17 | 6 |
| 突発性発疹 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| インフルエンザ | 1 | 4 | 8 | 1 | 14 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 合計 | 62 | 26 | 59 | 31 | 178 | 11 |











