平成27年 第18週(4月27日~5月3日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 咽頭結膜熱 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| 感染性胃腸炎 | 17 | 8 | 40 | 22 | 87 | 6 |
| 水痘 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 手足口病 | 13 | 1 | 10 | 2 | 26 | 8 |
| 伝染性紅班 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -13 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 |
| インフルエンザ | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | -3 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| 合計 | 53 | 15 | 67 | 39 | 174 | -4 |











