平成27年 第19週(5月4日~5月10日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 咽頭結膜熱 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 22 | 0 | 26 | 4 | 52 | 42 |
| 感染性胃腸炎 | 26 | 16 | 40 | 16 | 98 | 27 |
| 水痘 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 手足口病 | 11 | 1 | 10 | 2 | 24 | 4 |
| 伝染性紅班 | 7 | 1 | 7 | 1 | 16 | 15 |
| 突発性発疹 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| インフルエンザ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 合計 | 85 | 23 | 95 | 26 | 229 | 107 |











