平成27年 第25週(6月15日~6月21日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 咽頭結膜熱 | 8 | 1 | 8 | 3 | 20 | 9 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 11 | 3 | 8 | 3 | 25 | -1 |
| 感染性胃腸炎 | 19 | 7 | 49 | 10 | 85 | -12 |
| 水痘 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 手足口病 | 32 | 7 | 64 | 28 | 131 | 13 |
| 伝染性紅班 | 10 | 3 | 8 | 2 | 23 | 9 |
| 突発性発疹 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 百日咳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | -10 |
| 合計 | 108 | 22 | 143 | 56 | 329 | 6 |











