平成27年 第27週(6月29日~7月5日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | -1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 1 | 14 | 3 | 24 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 13 | 7 | 32 | 4 | 56 | -18 |
| 水痘 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 手足口病 | 48 | 3 | 59 | 26 | 136 | -29 |
| 伝染性紅班 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 8 |
| 突発性発疹 | 7 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 7 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 合計 | 121 | 21 | 127 | 46 | 315 | -28 |











