平成27年 第28週(7月6日~7月12日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 0 | 9 | 2 | 17 | -7 |
| 感染性胃腸炎 | 10 | 7 | 31 | 6 | 54 | -2 |
| 水痘 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 手足口病 | 43 | 6 | 64 | 19 | 132 | -4 |
| 伝染性紅班 | 8 | 0 | 5 | 11 | 24 | -6 |
| 突発性発疹 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -6 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | -6 |
| 合計 | 89 | 18 | 113 | 43 | 263 | -52 |











