平成27年 第36週(8月31日~9月6日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 11 | 8 | 19 | 11 | 49 | 12 |
| 水痘 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 手足口病 | 30 | 1 | 28 | 7 | 66 | 7 |
| 伝染性紅班 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 13 | 40 | 0 | 0 | 53 | 49 |
| 合計 | 67 | 55 | 58 | 23 | 203 | 61 |











