平成27年 第37週(9月7日~9月13日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 |
| 感染性胃腸炎 | 15 | 13 | 26 | 6 | 60 | 11 |
| 水痘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 手足口病 | 23 | 1 | 22 | 7 | 53 | -13 |
| 伝染性紅班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 18 | 0 | 0 | 20 | -33 |
| 合計 | 56 | 37 | 56 | 18 | 167 | -36 |











