平成27年 第38週(9月14日~9月20日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 6 | 7 | 24 | 12 | 49 | -11 |
| 水痘 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 手足口病 | 21 | 1 | 12 | 6 | 40 | -13 |
| 伝染性紅班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 突発性発疹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | -4 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | -1 |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | -8 |
| 合計 | 53 | 17 | 50 | 24 | 144 | -23 |











