平成27年 第39週(9月21日~9月27日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 咽頭結膜熱1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 感染性胃腸炎 | 12 | 7 | 11 | 3 | 33 | -16 |
| 水痘 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 手足口病 | 15 | 0 | 7 | 4 | 26 | -14 |
| 伝染性紅班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 合計 | 38 | 33 | 25 | 8 | 104 | -40 |











