平成29年2月6日~平成29年2月12日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -5 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 0 | 8 | 2 | 13 | 4 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 8 | 24 | 10 | 46 | -13 |
| 水痘 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 7 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | -2 |
| インフルエンザ | 111 | 62 | 87 | 100 | 360 | -299 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 127 | 74 | 135 | 114 | 450 | -305 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西











