平成28年12月26日~平成29年1月1日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 1 | 10 | 2 | 0 | 13 | 4 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 1 | 9 | 2 | 19 | 8 |
| 感染性胃腸炎 | 18 | 10 | 33 | 33 | 94 | -84 |
| 水痘 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 8 | 0 | 2 | 5 | 15 | -1 |
| インフルエンザ | 18 | 18 | 23 | 22 | 81 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 合計 | 53 | 43 | 72 | 67 | 235 | -71 |











