平成28年12月19日~平成28年12月25日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | -4 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 42 | 19 | 71 | 46 | 178 | -89 |
| 水痘 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 流行性耳下腺炎 | 8 | 0 | 3 | 5 | 16 | -2 |
| インフルエンザ | 23 | 11 | 28 | 10 | 72 | 47 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 合計 | 81 | 39 | 120 | 66 | 306 | -42 |











