平成28年12月12日~平成28年12月18日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 10 | 1 | 2 | 13 | -1 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 56 | 26 | 131 | 54 | 267 | 5 |
| 水痘 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 突発性発疹 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 10 | 1 | 6 | 1 | 18 | -6 |
| インフルエンザ | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 79 | 46 | 152 | 71 | 348 | -4 |











