平成28年12月5日~平成28年12月11日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | -4 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 58 | 23 | 126 | 55 | 262 | -18 |
| 水痘 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 手足口病 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 突発性発疹 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 11 | 2 | 4 | 7 | 24 | -6 |
| インフルエンザ | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 2 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 合計 | 96 | 43 | 144 | 69 | 352 | -26 |











