平成28年11月28日~平成28年12月4日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 4 | 11 | 3 | 0 | 18 | 1 | 
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | -3 | 
| 感染性胃腸炎 | 61 | 24 | 143 | 52 | 280 | 85 | 
| 水痘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 
| 手足口病 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 流行性耳下腺炎 | 13 | 1 | 8 | 8 | 30 | 9 | 
| インフルエンザ | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 11 | 
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性角結膜炎 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| 合計 | 98 | 48 | 167 | 65 | 378 | 103 | 











