平成28年10月31日~平成28年11月6日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 5 | 11 | 5 | 2 | 23 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 12 | 10 | 36 | 18 | 76 | 9 |
| 水痘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 8 | 0 | 7 | 2 | 17 | 4 |
| インフルエンザ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| 合計 | 32 | 30 | 55 | 34 | 151 | 19 |











