平成28年10月17日~平成28年10月23日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | -6 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 10 |
| 感染性胃腸炎 | 13 | 8 | 33 | 7 | 61 | 22 |
| 水痘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 0 | 12 | 4 | 22 | 5 |
| インフルエンザ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 合計 | 36 | 14 | 55 | 18 | 123 | 26 |











