平成28年10月3日~平成28年10月9日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 2 | 13 | 6 | 8 | 29 | 17 |
| 咽頭結膜熱 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 9 | 14 | 28 | 10 | 61 | 11 |
| 水痘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 流行性耳下腺炎 | 10 | 1 | 9 | 1 | 21 | 1 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 合計 | 32 | 33 | 53 | 24 | 142 | 30 |











