平成28年9月26日~平成28年10月2日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | -4 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 感染性胃腸炎 | 9 | 10 | 22 | 9 | 50 | 12 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 流行性耳下腺炎 | 8 | 1 | 8 | 3 | 20 | 5 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 合計 | 24 | 21 | 44 | 23 | 112 | 22 |











