平成28年9月12日~平成28年9月18日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 咽頭結膜熱 | 6 | 7 | 3 | 4 | 20 | 7 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -4 |
| 感染性胃腸炎 | 6 | 7 | 19 | 12 | 44 | -1 |
| 水痘 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | -3 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 流行性耳下腺炎 | 7 | 2 | 9 | 4 | 22 | 6 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 合計 | 26 | 24 | 42 | 30 | 122 | 5 |











