平成28年9月5日~平成28年9月11日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | -12 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10 |
| 感染性胃腸炎 | 3 | 13 | 23 | 6 | 45 | -10 |
| 水痘 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 伝染性紅班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 20 | 25 | 46 | 26 | 117 | -23 |











