平成28年8月29日~平成28年9月4日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 咽頭結膜熱 | 13 | 1 | 7 | 4 | 25 | 11 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 11 | 30 | 10 | 55 | 16 |
| 水痘 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 伝染性紅班 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 12 | 2 | 10 | 4 | 28 | -1 |
| インフルエンザ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 合計 | 34 | 23 | 54 | 29 | 140 | 28 |











