平成28年8月8日~平成28年8月14日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 感染性胃腸炎 | 5 | 6 | 14 | 6 | 31 | -21 |
| 水痘 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | -16 |
| 流行性耳下腺炎 | 10 | 1 | 5 | 17 | 33 | -21 |
| インフルエンザ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | 20 | 10 | 30 | 33 | 93 | -63 |











