平成28年7月25日~平成28年7月31日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 咽頭結膜熱 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 
| 感染性胃腸炎 | 6 | 8 | 31 | 3 | 48 | 24 | 
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 
| 手足口病 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 突発性発疹 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -1 | 
| 百日咳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| ヘルパンギーナ | 9 | 2 | 7 | 5 | 23 | -31 | 
| 流行性耳下腺炎 | 13 | 1 | 6 | 4 | 24 | -26 | 
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 
| 合計 | 38 | 16 | 52 | 19 | 125 | -27 | 













