平成28年7月18日~平成28年7月24日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 感染性胃腸炎 | 7 | 8 | 7 | 2 | 24 | -24 |
| 水痘 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 16 | 3 | 19 | 16 | 54 | -32 |
| 流行性耳下腺炎 | 31 | 2 | 6 | 11 | 50 | 19 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 65 | 19 | 34 | 34 | 152 | -36 |











