平成28年7月11日~平成28年7月17日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | -3 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | -2 |
| 感染性胃腸炎 | 7 | 6 | 28 | 7 | 48 | -20 |
| 水痘 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 37 | 4 | 27 | 18 | 86 | 17 |
| 流行性耳下腺炎 | 22 | 0 | 1 | 8 | 31 | -9 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 合計 | 76 | 16 | 60 | 36 | 188 | -28 |











