平成28年7月4日~平成28年7月10日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -3 |
| 感染性胃腸炎 | 1 | 14 | 45 | 8 | 68 | -5 |
| 水痘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 手足口病 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | -1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ヘルパンギーナ | 38 | 3 | 16 | 12 | 69 | 11 |
| 流行性耳下腺炎 | 18 | 3 | 9 | 10 | 40 | -27 |
| インフルエンザ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 69 | 28 | 78 | 41 | 216 | -24 |











