平成28年6月20日~平成28年6月26日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 13 | 20 | 28 | 42 | 103 | 30 |
| 水痘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 伝染性紅班 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 突発性発疹 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 9 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 14 | 2 | 3 | 3 | 22 | -23 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 57 | 30 | 46 | 54 | 187 | 19 |











