平成29年10月9日~平成29年10月15日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 2 9 2 0 13 -9
咽頭結膜熱 0 2 1 2 5 3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 5 0 5 -10
感染性胃腸炎 3 9 14 8 34 20
水痘 2 1 1 0 4 3
手足口病 4 0 1 0 5 -2
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 0 0 0 2 -1
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 1 0 2 2 5 5
流行性耳下腺炎 0 2 0 3 5 2
インフルエンザ 0 1 1 0 2 -1
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 0 0 1 -1
合計 15 24 27 15 81 9

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西