平成29年4月3日~平成29年4月9日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 1 0 0 1 -2
咽頭結膜熱 0 0 1 0 1 -3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 0 3 1 9 -7
感染性胃腸炎 23 12 21 16 72 10
水痘 1 0 5 0 6 -7
手足口病 0 0 0 0 0 0
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 3 2 1 1 7 4
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 1 0 0 0 1 0
インフルエンザ 5 3 3 7 18 -4
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 0 0 1 1
合計 38 19 34 25 116 -8

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西