平成29年3月20日~平成29年3月26日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 1 4 2 0 7 1
咽頭結膜熱 2 6 4 0 12 7
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7 0 6 1 14 -9
感染性胃腸炎 22 9 37 12 80 -11
水痘 0 0 6 2 8 0
手足口病 0 0 0 0 0 -1
伝染性紅班 1 0 0 0 1 1
突発性発疹 2 1 3 0 6 3
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 3 0 3 1
インフルエンザ 3 2 15 3 23 -15
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 0 0 1 1
合計 38 23 76 18 155 -22

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西