平成29年2月27日~平成29年3月5日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 1 1 0 2 2
咽頭結膜熱 2 0 2 0 4 3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 0 3 8 15 -9
感染性胃腸炎 7 10 29 7 53 0
水痘 1 0 4 0 5 -1
手足口病 0 0 0 0 0 0
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 0 2 1 5 1
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 3 0 3 -1
インフルエンザ 54 7 36 15 112 -21
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 -1
合計 70 18 80 31 199 -27

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西