平成29年2月13日~平成29年2月19日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 1 4 0 5 1
咽頭結膜熱 4 1 2 0 7 4
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 0 11 6 21 8
感染性胃腸炎 8 8 24 11 51 5
水痘 1 0 4 0 5 -4
手足口病 0 0 0 3 3 0
伝染性紅班 1 0 1 0 2 1
突発性発疹 1 0 1 0 2 -3
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 1 0 3 0 4 -1
インフルエンザ 116 45 86 64 311 -49
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 2 0 0 2 1
合計 136 57 136 84 413 -37

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西