平成29年1月16日~平成29年1月22日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 5 0 2 7 3
咽頭結膜熱 2 1 2 1 6 2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7 0 7 5 19 16
感染性胃腸炎 4 19 28 17 68 3
水痘 2 0 1 0 3 -1
手足口病 0 0 0 0 0 -2
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 1 0 0 1 2 -2
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 2 0 1 0 3 -7
インフルエンザ 95 64 186 82 427 258
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 113 89 225 108 535 270

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西