平成29年1月9日~平成29年1月15日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 1 1 2 0 4 -8
咽頭結膜熱 0 2 0 2 4 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 0 2 0 3 -3
感染性胃腸炎 4 13 29 19 65 29
水痘 0 0 2 2 4 -11
手足口病 0 0 2 0 2 2
伝染性紅班 0 0 0 0 0 -1
突発性発疹 1 1 1 1 4 3
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 6 0 3 1 10 1
インフルエンザ 43 37 54 35 169 95
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 56 54 95 60 265 108

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西